Mon application ASP.NET

Bienvenue sur le site de Michel.pro

pour vous rendre sur le site :

prixvaleurs :DernièresNouvellesDifférences
kWHDate08/10/2024 15:04:12
kW HP109524
KW HC72437
RAS

Véhicule

idDeplacementjourdatedepvehicule
1954Tue 08-10-202408/10/2024 15:03:45Z
1951Sat 05-10-202405/10/2024 10:23:03Z
1950Wed 02-10-202402/10/2024 10:22:57Z
1949Sun 29-09-202429/09/2024 10:06:55Ramonage R
1948Sat 28-09-202428/09/2024 10:33:50Fauchage
1947Sat 28-09-202428/09/2024 10:31:51S
1946Sat 28-09-202428/09/2024 10:31:26S
1953Wed 25-09-202425/09/2024 00:00:00Z
1952Sat 21-09-202421/09/2024 00:00:00Z
1945Fri 20-09-202420/09/2024 14:51:27Z
1944Thu 19-09-202419/09/2024 15:24:45Tondeuse
1943Thu 19-09-202419/09/2024 15:24:29Ramonage
1942Thu 19-09-202419/09/2024 15:24:04Ramonage
1941Thu 19-09-202419/09/2024 15:23:50Z
1940Wed 18-09-202418/09/2024 14:35:40Tondeuse
1939Wed 18-09-202418/09/2024 14:35:25T
1938Sat 14-09-202414/09/2024 10:51:41Z
1937Sat 07-09-202407/09/2024 18:54:53Z
1936Fri 06-09-202406/09/2024 18:54:43Z
1935Thu 05-09-202405/09/2024 18:54:33Z
1934Wed 04-09-202404/09/2024 18:54:32Z
1933Sat 31-08-202431/08/2024 18:54:26Z
1932Fri 30-08-202430/08/2024 11:25:46Z
1931Wed 28-08-202428/08/2024 12:32:18Z
1930Wed 21-08-202421/08/2024 13:55:17Z
1929Wed 21-08-202421/08/2024 13:55:06T
1928Sat 10-08-202410/08/2024 10:16:00S
1927Sat 03-08-202403/08/2024 10:08:16T
1926Wed 10-07-202410/07/2024 20:47:09Tondeuse
1925Wed 10-07-202410/07/2024 20:46:59T
1923Sun 30-06-202430/06/2024 14:49:41Z
1924Wed 26-06-202426/06/2024 00:00:00Z
1922Fri 21-06-202421/06/2024 14:49:06Z
1921Thu 20-06-202420/06/2024 14:49:01Z
1920Wed 19-06-202419/06/2024 14:48:52Tondeuse
1919Wed 19-06-202419/06/2024 14:48:39T
1918Fri 07-06-202407/06/2024 14:44:05Z
1917Wed 05-06-202405/06/2024 18:16:43Tondeuse
1916Wed 05-06-202405/06/2024 18:15:36Z
1915Wed 05-06-202405/06/2024 18:15:26T
1914Wed 05-06-202405/06/2024 18:15:16T
1911Sat 01-06-202401/06/2024 16:16:34Z
1913Tue 28-05-202428/05/2024 00:00:00T
1910Mon 27-05-202427/05/2024 15:38:41T
1908Mon 27-05-202427/05/2024 15:38:26Fauchage
1912Sat 25-05-202425/05/2024 00:00:00T
1909Fri 24-05-202424/05/2024 15:38:37T
1907Mon 20-05-202420/05/2024 15:37:23Z
1906Wed 15-05-202415/05/2024 15:58:01Z
1905Tue 14-05-202414/05/2024 14:38:35Z
1904Tue 14-05-202414/05/2024 14:38:31Z
1903Tue 14-05-202414/05/2024 14:38:26Z
1902Thu 09-05-202409/05/2024 14:39:32Z
1901Thu 09-05-202409/05/2024 14:39:24Z
1897Tue 07-05-202407/05/2024 13:58:03Z
1896Mon 06-05-202406/05/2024 13:57:34Z
1895Sat 04-05-202404/05/2024 16:16:39Z
1894Fri 03-05-202403/05/2024 16:16:33Z
1900Wed 01-05-202401/05/2024 00:00:00Z
1899Tue 30-04-202430/04/2024 00:00:00Z
1898Mon 29-04-202429/04/2024 00:00:00Z
1892Sat 27-04-202427/04/2024 00:00:00Z
1886Fri 26-04-202426/04/2024 15:16:30Z
1893Thu 25-04-202425/04/2024 00:00:00T
1891Wed 24-04-202424/04/2024 00:00:00T
1885Tue 23-04-202423/04/2024 15:11:06T
1890Mon 22-04-202422/04/2024 00:00:00Z
1889Sat 20-04-202420/04/2024 00:00:00Z
1884Fri 19-04-202419/04/2024 17:53:35Z
1883Thu 18-04-202418/04/2024 17:53:32T
1882Wed 17-04-202417/04/2024 17:53:16T
1880Tue 16-04-202416/04/2024 15:06:01Z
1881Mon 15-04-202415/04/2024 17:53:15T
1879Sat 13-04-202413/04/2024 16:45:10T
1888Wed 10-04-202410/04/2024 00:00:00Z
1887Wed 03-04-202403/04/2024 00:00:00Z
1878Sat 30-03-202430/03/2024 12:52:28S
1877Fri 29-03-202429/03/2024 10:55:33Z
1876Thu 28-03-202428/03/2024 09:25:33Z
1875Wed 27-03-202427/03/2024 19:43:36T
1874Sat 23-03-202423/03/2024 00:00:00T
1873Fri 22-03-202422/03/2024 00:00:00T
1868Thu 21-03-202421/03/2024 09:45:58T
1872Wed 20-03-202420/03/2024 00:00:00T
1864Tue 19-03-202419/03/2024 20:52:07Vermifuge
1860Tue 19-03-202419/03/2024 14:37:09Tondeuse
1859Tue 19-03-202419/03/2024 14:36:54T
1858Mon 18-03-202418/03/2024 15:47:46T
1857Fri 15-03-202415/03/2024 10:36:37Z
1871Mon 11-03-202411/03/2024 00:00:00T
1870Fri 08-03-202408/03/2024 00:00:00T
1869Thu 07-03-202407/03/2024 00:00:00T
1867Wed 06-03-202406/03/2024 06:52:26T
1866Mon 04-03-202404/03/2024 06:52:22T
1865Fri 01-03-202401/03/2024 06:52:18T
1863Thu 29-02-202429/02/2024 07:51:56T
1862Wed 28-02-202428/02/2024 07:51:18T
1861Tue 27-02-202427/02/2024 08:09:50T
1856Sat 24-02-202424/02/2024 17:05:42T
1855Sun 18-02-202418/02/2024 09:12:06Z
1854Tue 13-02-202413/02/2024 16:00:13Z
1853Sat 10-02-202410/02/2024 10:15:04T
1852Wed 07-02-202407/02/2024 13:33:22Z
1851Mon 05-02-202405/02/2024 14:09:05Z
1850Wed 31-01-202431/01/2024 16:58:58T
1849Mon 29-01-202429/01/2024 16:38:22T
1848Wed 24-01-202424/01/2024 17:31:03Z
1847Sat 20-01-202420/01/2024 14:29:53Z
1846Sat 13-01-202413/01/2024 13:42:23Z
1845Mon 08-01-202408/01/2024 09:38:01T
1844Wed 03-01-202403/01/2024 13:36:23T
1843Wed 03-01-202403/01/2024 13:35:56T
1842Sat 30-12-202330/12/2023 10:04:20Ramonage R
1841Fri 29-12-202329/12/2023 11:08:29S
1840Wed 27-12-202327/12/2023 15:38:52T
1839Fri 22-12-202322/12/2023 14:31:17Z
1838Wed 20-12-202320/12/2023 14:44:56Z
1837Sun 17-12-202317/12/2023 11:30:15T
1836Thu 14-12-202314/12/2023 16:12:16Z
1835Thu 14-12-202314/12/2023 16:11:45Z
1834Wed 13-12-202313/12/2023 13:57:10Z
1833Sun 10-12-202310/12/2023 09:11:31T
1832Thu 07-12-202307/12/2023 15:36:38T
1831Wed 06-12-202306/12/2023 14:36:05Ramonage R
1830Wed 06-12-202306/12/2023 14:35:50Z
1828Sat 02-12-202302/12/2023 13:32:40T
1829Mon 27-11-202327/11/2023 00:00:00T
1827Wed 22-11-202322/11/2023 17:13:34Bassin off
1826Wed 22-11-202322/11/2023 17:12:25T
1818Wed 15-11-202315/11/2023 15:56:09Z
1817Mon 13-11-202313/11/2023 15:55:28Z
1825Fri 10-11-202310/11/2023 00:00:00T
1824Thu 09-11-202309/11/2023 00:00:00T
1823Wed 08-11-202308/11/2023 00:00:00T
1822Tue 07-11-202307/11/2023 00:00:00T
1821Mon 06-11-202306/11/2023 00:00:00T
1820Sat 04-11-202304/11/2023 00:00:00T
1819Thu 02-11-202302/11/2023 00:00:00T
1816Tue 31-10-202331/10/2023 00:00:00T
1815Mon 30-10-202330/10/2023 00:00:00T
1814Sat 28-10-202328/10/2023 00:00:00T
1813Fri 27-10-202327/10/2023 00:00:00T
1812Wed 25-10-202325/10/2023 00:00:00T
1811Tue 24-10-202324/10/2023 00:00:00T
1810Mon 23-10-202323/10/2023 00:00:00T
1809Sat 21-10-202321/10/2023 00:00:00T
1808Thu 19-10-202319/10/2023 00:00:00T
1807Wed 18-10-202318/10/2023 00:00:00T
1806Tue 17-10-202317/10/2023 00:00:00T
1805Mon 16-10-202316/10/2023 00:00:00T
1804Sat 14-10-202314/10/2023 16:13:29T
1803Thu 12-10-202312/10/2023 18:33:26Ramonage R
1802Sat 07-10-202307/10/2023 13:28:32Ramonage
1801Sat 07-10-202307/10/2023 13:28:18T
1800Thu 05-10-202305/10/2023 14:25:41Z
1799Thu 05-10-202305/10/2023 14:25:33S
1798Fri 29-09-202329/09/2023 14:02:04Z
1797Tue 26-09-202326/09/2023 14:08:58Z
1796Tue 26-09-202326/09/2023 14:08:49B
1795Tue 19-09-202319/09/2023 14:01:45Z
1794Mon 18-09-202318/09/2023 15:19:02Z
1793Sun 17-09-202317/09/2023 15:16:08Z
1792Thu 14-09-202314/09/2023 14:27:51Z
1791Tue 12-09-202312/09/2023 14:06:23Z
1790Sun 10-09-202310/09/2023 09:56:05Z
1789Wed 06-09-202306/09/2023 14:45:05Z
1788Fri 01-09-202301/09/2023 10:42:35S
1787Wed 30-08-202330/08/2023 15:08:05Z
1786Sat 26-08-202326/08/2023 10:28:52S
1785Sat 26-08-202326/08/2023 10:28:38Z
1784Fri 18-08-202318/08/2023 10:56:31Z
1783Sat 22-07-202322/07/2023 11:02:24T
1782Sat 15-07-202315/07/2023 09:38:08Z
1781Sat 15-07-202315/07/2023 09:38:02Z
1780Sat 08-07-202308/07/2023 07:40:54Z
1779Fri 07-07-202307/07/2023 07:40:43Z
1778Wed 05-07-202305/07/2023 15:10:45Z
1777Thu 29-06-202329/06/2023 15:20:24Z
1776Sun 25-06-202325/06/2023 10:20:36Z
1775Thu 22-06-202322/06/2023 20:53:17Z
1774Tue 20-06-202320/06/2023 22:48:13Tondeuse
1773Tue 20-06-202320/06/2023 09:52:49Z
1772Sun 18-06-202318/06/2023 10:24:47Z
1771Wed 14-06-202314/06/2023 12:41:48Z
1770Sun 11-06-202311/06/2023 14:27:45S
1769Sun 11-06-202311/06/2023 14:27:13S
1768Wed 07-06-202307/06/2023 14:21:11Z
1767Sat 03-06-202303/06/2023 20:30:37Bassin aspi
1766Sat 03-06-202303/06/2023 20:30:30Bassin aspi
1765Sat 03-06-202303/06/2023 10:09:31Z
1764Fri 02-06-202302/06/2023 12:50:42S
1763Mon 29-05-202329/05/2023 12:35:00Tondeuse
1762Mon 29-05-202329/05/2023 12:34:54Tondeuse
1761Mon 29-05-202329/05/2023 10:07:44Z
1760Fri 26-05-202326/05/2023 14:23:10Z
1759Tue 23-05-202323/05/2023 14:00:16Z
1758Sun 21-05-202321/05/2023 16:23:54S
1757Tue 16-05-202316/05/2023 10:16:01S
1755Sun 14-05-202314/05/2023 11:06:07S
1756Sun 14-05-202314/05/2023 10:15:57Tondeuse
1754Wed 10-05-202310/05/2023 00:00:00T
1751Sat 06-05-202306/05/2023 10:05:34S
1753Sat 06-05-202306/05/2023 00:00:00Tondeuse
1752Wed 03-05-202303/05/2023 00:00:00S
1750Sun 30-04-202330/04/2023 00:00:00Z
1749Sat 29-04-202329/04/2023 13:50:04Z
1748Tue 25-04-202325/04/2023 10:25:04Z
1747Sat 22-04-202322/04/2023 14:27:52Tondeuse
1746Sat 22-04-202322/04/2023 11:07:23Z
1745Sat 08-04-202308/04/2023 10:31:33S
1744Sat 08-04-202308/04/2023 10:30:57S
1743Mon 03-04-202303/04/2023 10:36:08T
1742Wed 29-03-202329/03/2023 16:05:26Z
1741Wed 29-03-202329/03/2023 16:03:25Z
1724Tue 28-03-202328/03/2023 16:26:28T
1723Tue 28-03-202328/03/2023 16:26:05Klear 2.5 l
1722Tue 28-03-202328/03/2023 16:24:08T
1726Tue 28-03-202328/03/2023 00:00:00Filtre MES
1721Mon 27-03-202327/03/2023 14:31:59Z
1720Mon 27-03-202327/03/2023 14:31:11Z
1725Mon 27-03-202327/03/2023 00:00:00Filtre graissage
1719Wed 22-03-202322/03/2023 14:02:20Z
1718Mon 20-03-202320/03/2023 13:48:58Z
1717Sat 18-03-202318/03/2023 09:14:23Z
1716Wed 15-03-202315/03/2023 13:58:43Z
1715Mon 13-03-202313/03/2023 14:45:00Z
1714Wed 08-03-202308/03/2023 15:35:58Z
1713Sat 04-03-202304/03/2023 14:34:23T
1712Wed 01-03-202301/03/2023 14:40:58Z
1711Mon 27-02-202327/02/2023 15:37:41Z
1710Sat 18-02-202318/02/2023 13:50:00Z
1709Thu 16-02-202316/02/2023 14:23:02Z
1708Thu 16-02-202316/02/2023 14:22:53T
1707Thu 16-02-202316/02/2023 14:22:49T
1706Thu 16-02-202316/02/2023 14:22:37Z
1705Sun 12-02-202312/02/2023 09:47:42Z
1704Sun 05-02-202305/02/2023 09:48:24Z
1703Sun 29-01-202329/01/2023 14:07:48Z
1702Wed 25-01-202325/01/2023 14:58:26S
1701Sat 21-01-202321/01/2023 15:15:25T
1700Wed 18-01-202318/01/2023 14:49:16T
1699Sun 15-01-202315/01/2023 09:37:09Z
1698Wed 11-01-202311/01/2023 15:46:00T
1697Fri 06-01-202306/01/2023 15:28:41Z
1696Tue 03-01-202303/01/2023 10:32:10T
1695Tue 03-01-202303/01/2023 10:31:55Z
1694Tue 27-12-202227/12/2022 09:24:59T
1693Sun 25-12-202225/12/2022 10:28:40S
1692Wed 21-12-202221/12/2022 11:15:48S
1691Tue 20-12-202220/12/2022 10:14:55S
1690Mon 19-12-202219/12/2022 14:05:38Z
1689Mon 19-12-202219/12/2022 09:29:45S
1688Sun 18-12-202218/12/2022 10:03:40Z
1687Thu 15-12-202215/12/2022 11:42:03Z
1686Sun 11-12-202211/12/2022 09:52:14Z
1685Wed 07-12-202207/12/2022 10:15:07T
1684Sat 03-12-202203/12/2022 14:48:59S
1683Wed 30-11-202230/11/2022 13:55:17T
1682Sun 27-11-202227/11/2022 09:49:42Z
1681Sat 19-11-202219/11/2022 14:40:11T
1680Wed 16-11-202216/11/2022 15:21:18S
1679Wed 16-11-202216/11/2022 15:20:22S
1678Mon 31-10-202231/10/2022 14:56:41T
1677Sat 29-10-202229/10/2022 15:24:12S
1676Mon 24-10-202224/10/2022 14:04:34Z
1675Thu 20-10-202220/10/2022 13:41:18Z
1674Mon 17-10-202217/10/2022 11:04:37Z
1673Wed 12-10-202212/10/2022 13:34:56Z
1672Tue 11-10-202211/10/2022 14:25:36Z
1671Sun 09-10-202209/10/2022 10:33:23Z
1670Mon 03-10-202203/10/2022 10:13:41T
1669Tue 27-09-202227/09/2022 09:19:17S
1668Sun 25-09-202225/09/2022 10:31:53S
1667Thu 22-09-202222/09/2022 14:39:50T
1666Sun 18-09-202218/09/2022 10:20:26S
1665Wed 14-09-202214/09/2022 11:32:51S
1664Sun 11-09-202211/09/2022 09:59:50S
1662Fri 09-09-202209/09/2022 19:26:35Ramonage
1661Fri 09-09-202209/09/2022 16:11:13S
1660Thu 08-09-202208/09/2022 16:11:03S
1659Sun 04-09-202204/09/2022 10:51:47S
1658Tue 30-08-202230/08/2022 14:14:54S
1657Tue 30-08-202230/08/2022 14:14:30S
1656Sat 27-08-202227/08/2022 17:15:19B
1655Thu 25-08-202225/08/2022 09:23:10S
1654Tue 23-08-202223/08/2022 10:20:27T + K
1653Sat 06-08-202206/08/2022 15:02:55S
1652Wed 03-08-202203/08/2022 18:41:15s
1651Wed 03-08-202203/08/2022 18:41:07T
1650Sat 30-07-202230/07/2022 12:56:01Tondeuse
1649Sat 30-07-202230/07/2022 12:55:48T
1648Sat 23-07-202223/07/2022 11:12:01S
1647Sat 23-07-202223/07/2022 11:11:50S
1646Sat 16-07-202216/07/2022 13:58:20T
1645Thu 14-07-202214/07/2022 17:38:34S
1644Sat 09-07-202209/07/2022 08:25:16S
1643Sat 09-07-202209/07/2022 08:25:08S
1642Sat 02-07-202202/07/2022 15:21:43Tondeuse
1641Sat 02-07-202202/07/2022 15:21:02T
1640Wed 29-06-202229/06/2022 13:48:06S
1639Mon 27-06-202227/06/2022 08:31:11S
1638Sun 26-06-202226/06/2022 14:17:31S
1635Wed 22-06-202222/06/2022 14:16:16S
1634Sun 19-06-202219/06/2022 09:49:18T
1633Thu 16-06-202216/06/2022 14:04:29S
1632Tue 14-06-202214/06/2022 14:37:53S
1631Sun 12-06-202212/06/2022 10:05:01S
1630Fri 10-06-202210/06/2022 13:53:27mm
1629Thu 09-06-202209/06/2022 10:07:43Z
1627Tue 07-06-202207/06/2022 00:00:00T
1628Tue 07-06-202207/06/2022 00:00:00K
1626Mon 06-06-202206/06/2022 14:44:37Klear 5l
1727Mon 06-06-202206/06/2022 00:00:00S
1625Wed 01-06-202201/06/2022 15:50:26Z
1624Wed 01-06-202201/06/2022 15:50:21Z
1623Sun 29-05-202229/05/2022 10:23:20S
1621Thu 26-05-202226/05/2022 14:22:19Z
1620Wed 25-05-202225/05/2022 14:22:11T
1619Tue 24-05-202224/05/2022 14:21:58S
1618Sun 22-05-202222/05/2022 10:48:40S
1617Thu 19-05-202219/05/2022 17:47:30Z
1616Wed 18-05-202218/05/2022 15:59:19T
1615Mon 16-05-202216/05/2022 09:45:12S
1614Fri 13-05-202213/05/2022 14:46:51T
1613Tue 10-05-202210/05/2022 13:43:45T + K
1612Tue 10-05-202210/05/2022 13:43:33T
1611Tue 10-05-202210/05/2022 13:43:25S
1610Sun 08-05-202208/05/2022 14:52:31S
1609Thu 05-05-202205/05/2022 13:50:37Z
1608Thu 05-05-202205/05/2022 13:50:20S
1607Mon 02-05-202202/05/2022 08:15:29T
1606Fri 29-04-202229/04/2022 11:55:34T
1605Thu 28-04-202228/04/2022 09:28:48Z
1604Mon 25-04-202225/04/2022 14:21:26Z
1603Sat 23-04-202223/04/2022 10:06:05T
1602Wed 20-04-202220/04/2022 09:04:53T
1601Wed 13-04-202213/04/2022 15:41:14Z
1600Sat 09-04-202209/04/2022 14:41:56T
1599Wed 06-04-202206/04/2022 15:00:11Z
1598Wed 06-04-202206/04/2022 14:59:17Z
1597Sat 02-04-202202/04/2022 15:19:41Klear
1596Sat 02-04-202202/04/2022 13:32:30T
1595Thu 31-03-202231/03/2022 15:02:20T
1594Thu 31-03-202231/03/2022 14:52:59T
1593Thu 31-03-202231/03/2022 14:47:34T
1592Wed 30-03-202230/03/2022 14:10:06T
1591Mon 28-03-202228/03/2022 17:55:37T
1590Sun 27-03-202227/03/2022 14:11:50T
1588Fri 25-03-202225/03/2022 15:12:29T
1587Wed 23-03-202223/03/2022 14:09:30T
1589Tue 22-03-202222/03/2022 00:00:00T
1586Mon 21-03-202221/03/2022 14:09:24S
1585Sun 20-03-202220/03/2022 16:07:09Z
1584Fri 18-03-202218/03/2022 00:00:00T
1583Thu 17-03-202217/03/2022 14:42:44T
1582Wed 16-03-202216/03/2022 14:42:33T
1581Tue 15-03-202215/03/2022 13:15:16T
1580Mon 14-03-202214/03/2022 13:15:09T
1579Wed 09-03-202209/03/2022 14:57:40Z
1578Fri 04-03-202204/03/2022 17:42:58T
1577Mon 28-02-202228/02/2022 09:54:57T
1576Fri 25-02-202225/02/2022 09:08:58T
1575Fri 25-02-202225/02/2022 09:08:54T
1574Sat 19-02-202219/02/2022 00:00:00T
1573Fri 18-02-202218/02/2022 13:42:12T
1572Thu 17-02-202217/02/2022 13:42:07T
1571Wed 16-02-202216/02/2022 12:57:19T
1570Wed 16-02-202216/02/2022 12:57:05Vidange fosse
1569Mon 14-02-202214/02/2022 14:59:38Z
1566Wed 09-02-202209/02/2022 08:48:56Z
1565Wed 09-02-202209/02/2022 08:48:48T
1567Wed 09-02-202209/02/2022 00:00:00Filtre MES
1568Tue 08-02-202208/02/2022 00:00:00Z
1564Mon 07-02-202207/02/2022 19:24:14Z
1563Sat 05-02-202205/02/2022 19:23:51Filtre graissage
1562Sat 05-02-202205/02/2022 19:23:12Ramonage
1561Sat 05-02-202205/02/2022 13:33:52Z
1560Fri 04-02-202204/02/2022 13:33:42T
1559Wed 02-02-202202/02/2022 14:22:52S
1558Sun 30-01-202230/01/2022 10:42:18Z
1557Wed 26-01-202226/01/2022 14:49:59T
1556Sat 22-01-202222/01/2022 00:00:00Z
1555Fri 21-01-202221/01/2022 00:00:00T
1554Wed 19-01-202219/01/2022 14:05:08T
1553Sun 16-01-202216/01/2022 10:17:59Z
1552Wed 12-01-202212/01/2022 15:35:55Z
1551Mon 10-01-202210/01/2022 11:09:54T
1550Fri 07-01-202207/01/2022 11:09:52T
1549Mon 03-01-202203/01/2022 11:09:41T
1548Sun 02-01-202202/01/2022 11:09:00T
1547Tue 28-12-202128/12/2021 13:28:44T
1546Thu 23-12-202123/12/2021 11:11:15Z
1545Wed 22-12-202122/12/2021 17:40:33Z
1544Tue 21-12-202121/12/2021 22:19:05T
1543Tue 21-12-202121/12/2021 14:25:57Z
1542Sun 19-12-202119/12/2021 14:54:14Z
1541Fri 17-12-202117/12/2021 17:20:32T
1540Tue 14-12-202114/12/2021 17:12:23T
1539Sat 11-12-202111/12/2021 15:34:53Z
1538Thu 09-12-202109/12/2021 17:06:34Bassin off
1537Thu 09-12-202109/12/2021 17:05:48Z
1536Sun 05-12-202105/12/2021 11:03:55T
1535Sun 05-12-202105/12/2021 11:03:42T
1534Thu 02-12-202102/12/2021 14:37:16T
1533Sat 27-11-202127/11/2021 13:40:31T
1532Fri 26-11-202126/11/2021 14:39:09T
1531Sat 20-11-202120/11/2021 14:43:18Ramonage
1530Sat 20-11-202120/11/2021 14:43:12Ramonage
1529Sat 20-11-202120/11/2021 14:42:58Z
1528Sun 14-11-202114/11/2021 14:32:18Z
1527Sun 14-11-202114/11/2021 14:32:09T
1526Wed 10-11-202110/11/2021 14:20:18T
1525Wed 10-11-202110/11/2021 14:20:11Z
1524Thu 04-11-202104/11/2021 10:23:41S
1523Sat 30-10-202130/10/2021 14:26:29T
1522Fri 29-10-202129/10/2021 14:26:20T
1521Wed 27-10-202127/10/2021 14:26:14B
1520Tue 26-10-202126/10/2021 14:26:02T
1519Mon 25-10-202125/10/2021 14:25:56T
1517Mon 25-10-202125/10/2021 14:25:38T
1518Sat 23-10-202123/10/2021 14:25:47T
1516Sat 16-10-202116/10/2021 12:43:25T + K
1515Sat 09-10-202109/10/2021 14:52:24T
1514Sat 09-10-202109/10/2021 14:52:12Z
1513Fri 01-10-202101/10/2021 15:05:28T
1512Fri 24-09-202124/09/2021 07:56:52S
1511Sun 19-09-202119/09/2021 14:36:50T
1509Thu 16-09-202116/09/2021 14:35:43T
1510Sat 11-09-202111/09/2021 14:36:44T + K
1508Sun 29-08-202129/08/2021 09:11:37Z
1507Sat 28-08-202128/08/2021 00:00:00T
1506Wed 25-08-202125/08/2021 00:00:00T
1505Sat 21-08-202121/08/2021 00:00:00T
1504Wed 28-07-202128/07/2021 11:44:47Z
1503Sat 24-07-202124/07/2021 11:44:32S + K
1502Thu 15-07-202115/07/2021 12:37:59T
1500Mon 12-07-202112/07/2021 18:07:59B + K
1501Wed 07-07-202107/07/2021 00:00:00T
1499Sat 03-07-202103/07/2021 11:08:10S
1497Wed 30-06-202130/06/2021 14:50:22Z
1498Sat 26-06-202126/06/2021 20:00:43Klear
1496Sat 26-06-202126/06/2021 14:50:12T
1495Wed 23-06-202123/06/2021 12:25:08T + K
1494Sat 19-06-202119/06/2021 11:34:14Z
1493Mon 14-06-202114/06/2021 18:15:57Z
1492Sat 12-06-202112/06/2021 18:15:43S
1488Thu 10-06-202110/06/2021 08:59:57T
1489Wed 09-06-202109/06/2021 09:00:05T + K
1491Tue 08-06-202108/06/2021 00:00:00T
1490Mon 07-06-202107/06/2021 00:00:00T
1487Sun 06-06-202106/06/2021 16:57:59Klear 5l
1728Sun 06-06-202106/06/2021 00:00:00S
1486Mon 31-05-202131/05/2021 11:13:47S
1482Thu 27-05-202127/05/2021 15:56:02S
1481Wed 26-05-202126/05/2021 15:55:56T + K
1485Mon 24-05-202124/05/2021 00:00:00S
1484Fri 21-05-202121/05/2021 00:00:00T
1483Thu 20-05-202120/05/2021 00:00:00Z
1480Wed 19-05-202119/05/2021 14:23:21Z
1479Tue 18-05-202118/05/2021 10:23:41S
1478Sun 16-05-202116/05/2021 09:54:16S
1476Thu 13-05-202113/05/2021 19:47:17Gilles
1475Wed 12-05-202112/05/2021 19:47:08T + K
1474Mon 10-05-202110/05/2021 00:00:00S
1473Sun 09-05-202109/05/2021 17:57:08Z
1471Fri 07-05-202107/05/2021 17:56:48T
1470Wed 05-05-202105/05/2021 17:56:44T
1472Tue 04-05-202104/05/2021 17:56:56S
1469Mon 03-05-202103/05/2021 17:56:38T
1468Sun 02-05-202102/05/2021 17:06:59S
1467Fri 30-04-202130/04/2021 12:17:04T
1466Thu 29-04-202129/04/2021 13:49:38T
1465Tue 27-04-202127/04/2021 13:49:27T
1464Mon 26-04-202126/04/2021 10:18:03Z
1463Fri 23-04-202123/04/2021 14:24:48T
1462Sun 18-04-202118/04/2021 09:27:32Z
1461Wed 14-04-202114/04/2021 15:23:05Z
1460Sun 11-04-202111/04/2021 09:50:31Z
1459Sun 11-04-202111/04/2021 09:50:26Z
1458Sun 04-04-202104/04/2021 09:17:26Z
1457Wed 31-03-202131/03/2021 14:07:31Z
1456Sun 28-03-202128/03/2021 14:38:18Z
1455Thu 25-03-202125/03/2021 15:54:25Z
1454Wed 24-03-202124/03/2021 13:41:55Z
1453Tue 23-03-202123/03/2021 13:30:53Z
1452Tue 23-03-202123/03/2021 09:00:00Z
1451Wed 17-03-202117/03/2021 13:51:46Z
1450Mon 15-03-202115/03/2021 08:54:01T
451Sun 14-03-202114/03/2021 09:32:31Z
450Sun 14-03-202114/03/2021 09:32:04Z
449Wed 10-03-202110/03/2021 09:32:37Z
448Sun 07-03-202107/03/2021 09:47:08T
447Wed 03-03-202103/03/2021 09:20:59Z
446Sun 28-02-202128/02/2021 09:07:53Z
445Wed 24-02-202124/02/2021 10:51:51Z
444Mon 22-02-202122/02/2021 17:08:50Z
443Sun 21-02-202121/02/2021 10:18:43Z
442Wed 17-02-202117/02/2021 17:20:51T
441Sun 14-02-202114/02/2021 10:05:44T
440Wed 10-02-202110/02/2021 14:29:59T
439Sun 07-02-202107/02/2021 09:50:45Z
438Wed 03-02-202103/02/2021 13:09:48T
437Sun 31-01-202131/01/2021 10:38:38Z
436Wed 27-01-202127/01/2021 10:17:31T
435Mon 25-01-202125/01/2021 11:32:08Z
434Wed 20-01-202120/01/2021 09:22:20T
433Sun 17-01-202117/01/2021 10:20:12T
432Fri 15-01-202115/01/2021 10:20:08T
431Wed 13-01-202113/01/2021 10:25:51Z
430Sun 10-01-202110/01/2021 09:55:58Z
429Wed 06-01-202106/01/2021 15:50:26Z
428Sat 02-01-202102/01/2021 17:35:26S
427Wed 30-12-202030/12/2020 13:01:40Z
426Wed 30-12-202030/12/2020 13:01:35Z
425Wed 30-12-202030/12/2020 13:01:27S
424Wed 30-12-202030/12/2020 13:01:11S
423Fri 18-12-202018/12/2020 18:04:17Z
422Wed 16-12-202016/12/2020 14:51:40Z
421Fri 11-12-202011/12/2020 16:01:11Z
420Wed 09-12-202009/12/2020 14:10:57T
419Sat 05-12-202005/12/2020 10:32:33Z
418Sun 29-11-202029/11/2020 10:26:38Z
417Sat 21-11-202021/11/2020 13:48:26Z
416Wed 18-11-202018/11/2020 15:28:29Z
415Sun 15-11-202015/11/2020 09:35:36T
413Sat 07-11-202007/11/2020 00:00:00T + K
414Sat 31-10-202031/10/2020 00:00:00T
412Wed 28-10-202028/10/2020 14:32:51T
411Mon 26-10-202026/10/2020 16:47:41T
410Fri 16-10-202016/10/2020 10:07:20T
409Fri 16-10-202016/10/2020 10:07:06T
408Fri 09-10-202009/10/2020 15:56:19T
